Генераторы сигналов

Генераторы сигналов заданной, произвольной формы и частоты компании National Instruments предназначены для высокоточной генерации широкополосных сигналов. На сегодняшний день компания производит генераторы для шин PCI и PXI.
Характеристики оборудования
| Особенности | PX1-5422 | NI-5421 | Nl-5412 | PXI-5441 | Nl-5402 | NI-5406 | PXI-5404 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Описание | Высокоточн. генератор сигналов произв. формы | Высокоточн. генератор сигналов произв. формы | Генератор сигналов произв. формы | Генератор сигналов произв. формы | Генератор сигналов задан. формы | Генератор сигналов задан. формы | Генератор сигналов с заданн. врем. и частотн. парам. |
| Платформа | PXI | PCI, PXI | PCI, PXI | PXI | PCI. PXI | PCI, PXI | PXI |
| Выходные каналы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Частота обновления (МГц) | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Полоса частот (МГц) | 80 | 43 | 20 | 43 | 20 | 40 | 105 |
| Разрешение (бит) | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 |
| Импеданс (Ом) | 50 или 75 | 50 или 75 | 50 или 75 | 50 или 75 | 50 или 75 | 50 или 75 | 50 |
| Цифровой стандарт | LVDS | LVDS | - | LVDS | - | - | - |
| Генерация по условию или циклич. генерация | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Встроенная память | 8, 32, 256 или 512 MБ | 8, 32, или 256 MБ | 8, 32 или 256 MБ | 32, 256 или 512 MБ | 32 KБ | 32 KБ | - |
Программное обеспечение

Рисунок 1. NI-FGEN Soft Front Panel – бесплатное ПО для работы с генераторами National Instruments.
