Акселерометры
Измерительные акселерометры производства компании Брюль и Къер
Компания Брюль и Къер является одним из крупнейших в мире производителем измерительных акселерометров.
В настоящее время мы готовы предложить Вам более 300 типов датчиков для измерения вибрации, специализированные антивибрационные соединительные кабели, предварительные усилители и различные аксессуары для измерительных акселерометров.
Каталог акселерометров (4,87 Мб)
Правильный выбор акселерометров (254 Кб)
Акселерометр |
Тип |
Назначение |
Чувствительность |
Частотный диапазон |
Максимальный уровень вибрации |
описание |
| 4321 | Charge | Трехосевой | 10pC/g | 0,1-12000Hz | 500 g |
|
| 4326 | Charge | Трехосевой | 3pC/g | 1-8000Hz | 1000 g |
|
| 4370 | Charge | Высокочувcтвительный | 100pC/g | 0.1-4800Hz | 2000 g |
|
| 4371 | Charge | Общего назначения | 10pC/g | 0.1-12600Hz | 6000 g |
|
| 4374 | Charge | Миниатюрный | 1.5pC/g | 0.1-2600Hz | 5000 g |
|
| 4375 | Charge | Миниатюрный | 3.1pC/g | 0.1-16500Hz | 5000 g |
|
| 4381 | Charge | Высокочувчтвительный | 100pC/g | 0.1-4800Hz | 2000 g |
|
| 4382 | Charge | Общего назначения | 31pC/g | 0.1-8400Hz | 2000 g |
|
| 4383 | Charge | Общего назначения | 31pC/g | 0.1-8400Hz | 2000 g |
|
| 4384 | Charge | Общего назначения | 10pC/g | 0.1-12600Hz | 6000 g |
|
| 4391 | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 0.1-12000Hz | 2000 g |
|
| 4392 | Charge | Миниатюрный | 1pC/g | 0.1-26000Hz | 5000 g |
|
| 4393 | Charge | Миниатюрный | 3.16pC/g | 0.1-16500Hz | 5000 g |
|
| 4394 | DeltaTron | Миниатюрный | 10mV/g | 1-25000Hz | 765 g |
|
| 4397 | DeltaTron | Миниатюрный | 10mV/g | 1-25000Hz | 765 g |
|
| 4500A | Charge | Общего назначения | 3pC/g | 1-16600Hz | 3000 g |
|
| 4501A | Charge | Общего назначения | 3pC/g | 1Гц-9000Hz | 3000 g |
|
| 4504A | DeltaTron | Трехосевой | 10mV/g | 1-15000Hz | 750 g |
|
| 4505A | Charge | Общего назначения | 3pC/g | 1-16600Hz | 200 g |
|
| 4506 | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g | 0.6-3500Hz | 70 g |
|
| 4506B | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g | (TEDS) 0.6-3500Hz |
70 g |
|
| 4506B-002 | DeltaTron | Для модального анализа | 1000mV/g (TEDS) | 0.3-1600Hz | 7 g |
|
| 4506B-003 | DeltaTron | Для модального анализа | 500mV/g (TEDS) | 0.3-2500Hz | 14 g |
|
| 4507 | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g | 0.3-6000Hz | 70 g |
|
| 4507-001 | DeltaTron | Для модального анализа | 10mV/g | 0.3-6000Hz | 700 g |
|
| 4507-002 | DeltaTron | Для модального анализа | 1000mV/g | 0.3-6000Hz | 7 g |
|
| 4507B | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g (TEDS) | 0.3-6000Hz | 70 g |
|
| 4507B-001 | DeltaTron | Для модального анализа | 10mV/g (TEDS) | 0.3-6000Hz | 700 g |
|
| 4507B-002 | DeltaTron | Для модального анализа | 1000mV/g (TEDS) | 0.3-6000Hz | 7 g |
|
| 4507B-003 | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g (TEDS) | 0.3-6000Hz | 70 g |
|
| 4507B-004 | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g (TEDS) | 0.3-6000Hz | 70 g |
|
| 4507B-005 | DeltaTron | Для модального анализа | 1000mV/g (TEDS) | 0.3-6000Hz | 7 g |
|
| 4507B-006 | DeltaTron | Для модального анализа | 500mV/g (TEDS) | 0.3-6000Hz | 14 g |
|
| 4507C | Charge | Для модального анализа | 5pC/g | 0.3-6000Hz | 2000 g |
|
| 4508 | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g | 0.3-8000Hz | 70 g |
|
| 4508-001 | DeltaTron | Для модального анализа | 10mV/g | 0.3-8000Hz | 700 g |
|
| 4508-002 | DeltaTron | Для модального анализа | 1000mV/g | 0.3-8000Hz | 7 g |
|
| 4508B | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g (TEDS) | 0.3-8000Hz | 70 g |
|
| 4508B-001 | DeltaTron | Для модального анализа | 10mV/g (TEDS) | 0.3-8000Hz | 700 g |
|
| 4508B-002 | DeltaTron | Для модального анализа | 1000mV/g (TEDS) | 0.3-8000Hz | 7 g |
|
| 4508B-003 | DeltaTron | Для модального анализа | 100mV/g (TEDS) | 0.3-8000Hz | 70 g |
|
| 4508B-004 | DeltaTron | Для модального анализа | 500mV/g (TEDS) | 0.3-8000Hz | 14 g |
|
| 4508C | Charge | Для модального анализа | 5pC/g | 0.3-8000Hz | 2000 g |
|
| 4511-001 | DeltaTron | Общего назначения | 10mV/g | 1-15000Hz | 500 g |
|
| 4513 | DeltaTron | Общего назначения | 500mV/g | 1-10000Hz | 500 g |
|
| 4513-001 | DeltaTron | Общего назначения | 50mV/g | 1-10000Hz | 50 g |
|
| 4513-002 | DeltaTron | Общего назначения | 10mV/g | 1-10000Hz | 10 g |
|
| 4513B | DeltaTron | Общего назначения | 500mV/g (TEDS) | 1-10000Hz | 500 g |
|
| 4513B-001 | DeltaTron | Общего назначения | 50mV/g (TEDS) | 1-10000Hz | 50 g |
|
| 4513B-002 | DeltaTron | Общего назначения | 10mV/g (TEDS) | 1-10000Hz | 10 g |
|
| 4514 | DeltaTron | Общего назначения | 500mV/g | 1-10000Hz | 500 g |
|
| 4514-001 | DeltaTron | Общего назначения | 50mV/g | 1-10000Hz | 50 g |
|
| 4514-002 | DeltaTron | Общего назначения | 10mV/g | 1-10000Hz | 10 g |
|
| 4514-004 | DeltaTron | Общего назначения | 100mV/g | 1-10000Hz | 100 g |
|
| 4514B | DeltaTron | Общего назначения | 500mV/g (TEDS) | 1-10000Hz | 500 g |
|
| 4514B-001 | DeltaTron | Общего назначения | 50mV/g (TEDS) | 1-10000Hz | 50 g |
|
| 4514B-002 | DeltaTron | Общего назначения | 10mV/g (TEDS) | 1-10000Hz | 10 g |
|
| 4514B-004 | DeltaTron | Общего назначения | 100mV/g (TEDS) | 1-10000Hz | 100 g |
|
| 4516 | DeltaTron | Миниатюрный | 500mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4516-001 | DeltaTron | Миниатюрный | 1000mV/g | 1-20000Hz | 1000 g |
|
| 4517 | DeltaTron | Миниатюрный | 10mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4517-001 | DeltaTron | Миниатюрный | 10mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4517-002 | DeltaTron | Миниатюрный | 10mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4517C | Charge | Миниатюрный | 1.8pC/g | 1-10000Hz | 1000 g |
|
| 4517C-001 | Charge | Миниатюрный | 1.8pC/g | 1-20000Hz | 1000 g |
|
| 4518 | DeltaTron | Миниатюрный | 500mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4518-001 | DeltaTron | Миниатюрный | 50mV/g | 1-20000Hz | 50 g |
|
| 4518-002 | DeltaTron | Миниатюрный | 500mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4518-003 | DeltaTron | Миниатюрный | 50mV/g | 1-20000Hz | 50 g |
|
| 4519 | DeltaTron | Миниатюрный | 500mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4519-001 | DeltaTron | Миниатюрный | 50mV/g | 1-20000Hz | 50 g |
|
| 4519-002 | DeltaTron | Миниатюрный | 500mV/g | 1-20000Hz | 500 g |
|
| 4519-003 | DeltaTron | Миниатюрный | 50mV/g | 1-20000Hz | 50 g |
|
| 4520 | DeltaTron | Трехосевой | 500mV/g | 2-7000Hz | 500 g |
|
| 4521 | DeltaTron | Миниатюрный | 10mV/g | 1-9000Hz | 500 g |
|
| 4521-001 | DeltaTron | Миниатюрный | 10mV/g | 1-9000Hz | 500 g |
|
| 4521C | Charge | Миниатюрный | 10pC/g | 1-9000Hz | 5000 g |
|
| 4524 | DeltaTron | Трехосевой | 10mV/g | 0.25-3000Hz | 50 g |
|
| 4524B | DeltaTron | Трехосевой | 10mV/g (TEDS) | 0.25-3000Hz | 50 g |
|
| 5958A | DeltaTron | Подводный | 10mV/g | 1-14000Hz | 500 g |
|
| 5958B-001 | DeltaTron | Подводный | 10mV/g | 1-14000Hz | - |
|
| 5958H | DeltaTron | Подводный | 10mV/g | 1-14000Hz | - |
|
| 8305 | Charge | Образцовый | 0.12pC/g | 0.2-4400Hz | - |
|
| 8309 | Charge | Ударный | 0.04pC/g | 1-54000Hz | 15000 g |
|
| 8315 | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 1-10000Hz | 5000 g |
|
| 8315A | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 1-10000Hz | 5000 g |
|
| 8315B | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 1-10000Hz | 5000 g |
|
| 8315D | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 1-10000Hz | 5000 g |
|
| 8318C | Charge | Высокочувчтвительный | 738pC/g | 0.1-1800Hz | 5000 g |
|
| 8324 | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 1-10000Hz | 1000 g |
|
| 8324W-003 | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 1-10000Hz | - |
|
| 8324W-004 | Charge | Индустриальный | 10pC/g | 1-10000Hz | - |
|
| 8325A | DeltaTron | Индустриальный | 100mV/g | 1-10000Hz | 75 g |
|
| 8326B | DeltaTron | Индустриальный | 10mV/g | 1-10000Hz | 75 g |
|
| 8327B | DeltaTron | Индустриальный | 10mV/g | 1-10000Hz | 750 g |
|
| 8339 | DeltaTron | Ударный | 25mV/g | 1-20000HZ | 20000 g |
|
| 8339-001 | DeltaTron | Ударный | 1mV/g | 1-20000HZ | 50000 g |
|
| 8339-002 | DeltaTron | Ударный | 0.05mV/g | 1-20000HZ | 80000 g |
|
| 8340 | DeltaTron | Сейсмический | 10V/g | 0.1-1500Hz | 0.5 g |
|
| 8341 | DeltaTron | Индустриальный | 100mV/g | 0.5-10000Hz | 50 g |
|
| 8342 | DeltaTron | Индустриальный | 100mV/g | Ожидается | Ожидается |
Ожидается |
Аксессуары для пъезоэлектрических акселерометров
| Тип | Наименование | Описание |
| JP0162 | Переходник 10-32UNF/TNC | |
| 2647A | Адаптер Charge/DeltaTron | |
| AC005/AC0200 | Кабель антивибрационный | |
| AO0038/AO0122 | Кабель 10-32UNF/10 - 32UNF, 1,2m | |
| AO0038F/AO0122F | Кабель 10-32UNF/10 - 32UNF, 3m | |
| AO0038G-AO0122G | Кабель 10-32UNF/10 - 32UNF, 5m | |
| AO0038H/AO0122H | Кабель 10-32UNF/10-32UNF, 10m | |
| AO0038K/AO0122K | Кабель 10-32UNF/10-32UNF, 30m | |
| UA1407 | Монтажные слоты для 4507/4508 | |
| DV0459 | Слот для калибровки 4507/4508 | |
| UA1408 | Монтажные слоты для 4506 | |
| DV0460 | Слот для калибровки 4506 | |
| UA0186 | Набор соединительных шпилек | |
| UA0130/UA0730 | Набор микроразъемов | |
| QA0035 | Монтажный инструмент | |
| UA0643/UA0175 | Набор магнитов | |
| 2663 | Предварительный усилитель для зарядовых акселерометров | |
| 2635 | Усилитель-формирователь сигнала | |
| 2647 | Адаптер Charge/DeltaTron | |
| 2692A-OXX | Кондиционирующий усилитель для зарядовых акселерометров | |
| 2693A-OXX | Кондиционирующий усилитель для акселерометров со встроенной электроникой |

























































































